Neuwesel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Schachtdaten: Neuwesel | |
|---|---|
| Andere Namen | Louise, Neuwesel Schacht 1 |
| Bergwerk | Neuwesel |
| Teufe (Größte Tiefe) | 569 m [1] |
| Schachtdurchmesser | 5,00 m [2] |
| Teufbeginn | 1841 |
| Betriebsende | 1966 |
| Sichtbar | Schachtdeckel |
| Geographische Lage [2] | |
| Standort | Essen |
| Gemarkung | Borbeck |
| Straße | Schloßstraße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 65173.80 - H 57 04330.00 |
| Koordinaten | 51° 28′ 11″ N, 6° 56′ 14″ O51.4697896.937298Koordinaten: 51° 28′ 11″ N, 6° 56′ 14″ O |
| Lagegenauigkeit | +-5m |
|
| |
-
Schachtdeckel von Neuwesel in 2013.
-
Schachtdeckel von Neuwesel in 2013.
Links
Quellen
- ↑ Ruhrzechenaus.
- ↑ 2,0 2,1 Hinweisschild am Schachtstandort.