Engelsburg Schacht 2
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Schachtdaten: Engelsburg Schacht 2 | |
|---|---|
| Bergwerk | Vereinigte Engelsburg |
| Teufe (Größte Tiefe) | 910 m |
| Teufbeginn | 1906 |
| Betriebsende | 1962 |
| Sichtbar | Schachtdeckel |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Eppendorf |
| Strasse | Engelsburger Straße |
| Koordinaten | 51° 28′ 22″ N, 7° 11′ 0″ O51.472757.183242Koordinaten: 51° 28′ 22″ N, 7° 11′ 0″ O |
|
| |
