Mevissen Schacht Rumeln: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-ssen]] +ssen]] Kategorie:Zeche Wilhelmine)) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-}} +| LAGE_UNSICHER = \n| LAGE_UNGENAU = \n}})) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| STRASSE = Am Volkesberg | | STRASSE = Am Volkesberg | ||
| NOCH_VORHANDEN = | | NOCH_VORHANDEN = | ||
| LAGE_UNSICHER = | |||
| LAGE_UNGENAU = | |||
}} | }} | ||
==Links== | ==Links== | ||
Version vom 7. April 2012, 11:56 Uhr
| Schachtdaten: Rumeln | |
|---|---|
| Andere Namen | Fritz |
| Bergwerk | Mevissen |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Wilhelmine |
| Teufbeginn | 1937 |
| Betriebsende | 1973 |
| Sichtbar | Rohr |
| Geographische Lage | |
| Standort | Duisburg |
| Gemarkung | Rheinhausen |
| Strasse | Am Volkesberg |
| Koordinaten | 51° 23′ 42″ N, 6° 39′ 48″ O51.395056.663435Koordinaten: 51° 23′ 42″ N, 6° 39′ 48″ O |
|
| |