Kategorie:Zeche Ewald
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite enthält alle Einträge der Zeche Ewald in Herten, Gelsenkirchen und Recklinghausen.
Lebenslauf [1]
- 1871 Die Gewerkschacht Ewald wird gegründet.
- 1872 Teufbeginn von Schacht 1 (Hilger).
- 1875 Erste Kohlenförderung.
- 1876 Förderbeginn.
- 1888 Teufbeginn von Schacht 2 (Hagedorn).
- 1895 Teufbeginn Anlage Schacht 3/4 (Schürenberg/Waldthausen).
- 1897 Förderbeginn auf Anlage 3/4.
- 1907 Teufbeginn von Wetterschacht 5.
- 1911 Teufbeginn von Wetterschacht 6.
- 1940 Teufbeginn von Zentralschacht 7.
- 1971 Übernahme eines Teilfeldes der stillgelegten Zeche Graf Bismarck mit dem verfüllten Schacht Graf Bismarck 10.
- 1972 Der Schacht Graf Bismarck 10 wird in Emschermulde 1 umbenannt und ausgeräumt.
- 1974 Die Zeche Recklinghausen mit den Schächten Recklinghausen I 1 + 2, Recklinghausen II 1 + 2 + 4 und dem Wetterschacht 3 wird übernommen.
- 1976 Der Wetterschacht Emschermulde 1 geht in Betrieb.
- 1977 Die Schächte Recklinghausen I 2 und Recklinghausen 3 werden stillgelegt und verfüllt.
- 1984 Übernahme eines Feldesteils der Zeche Hugo mit dem Wetterschacht Hugo 6 (Ost).
- 1988 Verfüllung des Schachtes Recklinghausen I 1.
- 1990 Die Zeche Ewald geht im Verbung mit der Zeche Schlägel & Eisen in die neue Zeche Ewald/Schlägel & Eisen auf.
Quellen
- ↑ Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. 3. Auflage, Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9
Seiten in der Kategorie „Zeche Ewald“
Folgende 17 Seiten sind in dieser Kategorie, von 17 insgesamt.
E
Medien in der Kategorie „Zeche Ewald“
Folgende 65 Dateien sind in dieser Kategorie, von 65 insgesamt.
-
Bismarck 10 0904190010.JPG 1.280 × 960; 231 KB
-
Ewald 1 0707120079.JPG 1.280 × 960; 144 KB
-
Ewald 1 0906270306.JPG 960 × 1.280; 181 KB
-
Ewald 1 0906270325.JPG 960 × 1.280; 218 KB
-
Ewald 1 0906270333.JPG 960 × 1.280; 194 KB
-
Ewald 1 Dampfmaschine 0906270330.JPG 1.280 × 960; 191 KB
-
Ewald 1 Dampfmaschine 0906270334.JPG 1.280 × 960; 178 KB
-
Ewald 1 Dampfmaschine 0906270342.JPG 1.280 × 960; 140 KB
-
Ewald 1 Dampfmaschine 0906270344.JPG 1.280 × 960; 142 KB
-
Ewald 1 Dampfmaschine 0906270349.JPG 1.280 × 960; 164 KB
-
Ewald 1 Dampfmaschine 0906270363.JPG 1.280 × 960; 160 KB
-
Ewald 1 Dampfmaschine 0906270364.JPG 1.280 × 960; 193 KB
-
Ewald 1 Dampfmaschine 0906270369.JPG 1.280 × 960; 160 KB
-
Ewald 1 Dampfmaschine 0906270375.JPG 1.280 × 960; 202 KB
-
Ewald 1 Dampfmaschine 0906270379.JPG 1.280 × 960; 151 KB
-
Ewald 1 Dampfmaschine 0906270380.JPG 960 × 1.280; 184 KB
-
Ewald 1 Dampfmaschine 0906270381.JPG 1.280 × 960; 153 KB
-
Ewald 2 0707120080.JPG 960 × 1.280; 102 KB
-
Ewald 2 0906270331.JPG 960 × 1.280; 169 KB
-
Ewald 2 140202.JPG 1.280 × 960; 286 KB
-
Ewald 2-7 140202.JPG 1.280 × 960; 335 KB
-
Ewald 3 0803220239.JPG 1.280 × 853; 215 KB
-
Ewald 4 0803220243.JPG 1.280 × 853; 212 KB
-
Ewald 5 100 6157.JPG 1.280 × 959; 305 KB
-
Ewald 6 0803220220.JPG 1.280 × 959; 438 KB
-
Ewald 7 0707120081.JPG 960 × 1.280; 156 KB
-
Ewald 7 0906270170.JPG 1.280 × 959; 132 KB
-
Ewald 7 0906270171.JPG 1.280 × 959; 223 KB
-
Ewald 7 0906270328.JPG 960 × 1.280; 138 KB
-
Ewald 7 1306120044.JPG 1.280 × 960; 176 KB
-
Ewald 7 FM Nord.JPG 1.280 × 960; 125 KB
-
Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270178.JPG 1.280 × 960; 288 KB
-
Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270180.JPG 1.280 × 960; 286 KB
-
Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270190.JPG 1.280 × 960; 115 KB
-
Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270193.JPG 1.280 × 960; 136 KB
-
Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270217.JPG 1.280 × 960; 162 KB
-
Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270218.JPG 1.280 × 960; 145 KB
-
Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270219.JPG 1.280 × 960; 163 KB
-
Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270231.JPG 1.280 × 960; 92 KB
-
Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270238.JPG 1.280 × 959; 180 KB
-
Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270241.JPG 1.280 × 959; 117 KB
-
Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270242.JPG 1.280 × 960; 119 KB
-
Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270276.JPG 1.280 × 960; 165 KB
-
Hoheward 0602190003.JPG 1.280 × 960; 144 KB
-
Hoheward 0605210003.JPG 1.280 × 960; 193 KB
-
Hoheward 0605210028.JPG 1.280 × 960; 144 KB
-
Hoheward 1306120029.JPG 1.280 × 960; 174 KB
-
Hoheward 1306120030.JPG 1.280 × 960; 223 KB
-
Hugo 6 100 6651.JPG 1.280 × 959; 217 KB
-
Recklinghausen I 1 IMG 3706.JPG 1.280 × 960; 479 KB
-
Recklinghausen I 2.JPG 1.280 × 850; 76 KB
-
Recklinghausen II 1 0807310028.JPG 1.280 × 853; 271 KB
-
Recklinghausen II 1 Schachtabdeckung.JPG 1.280 × 853; 402 KB
-
Recklinghausen II 2 0605210037.JPG 1.280 × 960; 127 KB
-
Recklinghausen II 2 Protegohaube1.JPG 1.280 × 853; 356 KB
-
Recklinghausen II 2 Protegohaube2.JPG 1.280 × 853; 304 KB
-
Recklinghausen II 3 Bild 1.JPG 850 × 1.280; 320 KB
-
Recklinghausen II 4 0605210030.JPG 960 × 1.280; 124 KB
-
Recklinghausen II 4 0605210039.JPG 1.280 × 960; 170 KB
-
Recklinghausen II 4 0807310007.JPG 1.280 × 959; 206 KB
-
Recklinghausen II 4 0807310012.JPG 1.280 × 959; 131 KB
-
Recklinghausen II 4 0807310013.JPG 1.280 × 959; 269 KB
-
Recklinghausen II 4 0807310018.JPG 1.280 × 959; 138 KB
-
Recklinghausen II 4 0807310023.JPG 1.280 × 959; 185 KB
-
Recklinghausen II 4 FM.JPG 1.280 × 852; 160 KB