Bruchstrasse Schacht 3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-}} +| LAGE_UNSICHER = \n| LAGE_UNGENAU = \n}})) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-BIILDBESCHREIBUNG1 +BILDBESCHREIBUNG1)) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = bruchstrasse-2-03_1.jpg | | FOTO = bruchstrasse-2-03_1.jpg | ||
| | | BILDBESCHREIBUNG1 = Aktueller Zustand Bruchstrasse Schacht 3 | ||
| NAME = Bruchstrasse Schacht 3 | | NAME = Bruchstrasse Schacht 3 | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
Version vom 28. April 2012, 19:55 Uhr
| Schachtdaten: Bruchstrasse Schacht 3 | |
|---|---|
| Bergwerk | Bruchstrasse |
| Teufbeginn | 1907 |
| Betriebsende | 1962 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Langendreer |
| Strasse | Somborner Straße |
| Koordinaten | 51° 29′ 11″ N, 7° 20′ 2″ O51.4863977.333864Koordinaten: 51° 29′ 11″ N, 7° 20′ 2″ O |
|
| |
