Deutscher Kaiser Schacht 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Kaiser]] +Kaiser]] Kategorie:Zeche Friedrich Thyssen)) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-}} +| LAGE_UNSICHER = \n| LAGE_UNGENAU = \n}})) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| STRASSE = Kampstraße | | STRASSE = Kampstraße | ||
| NOCH_VORHANDEN = | | NOCH_VORHANDEN = | ||
| LAGE_UNSICHER = | |||
| LAGE_UNGENAU = | |||
}} | }} | ||
==Links== | ==Links== | ||
Version vom 7. April 2012, 11:52 Uhr
| Schachtdaten: Deutscher Kaiser Schacht 1 | |
|---|---|
| 0811300014.JPG | |
| Andere Namen | Hamborn 1 |
| Bergwerk | Deutscher Kaiser |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Friedrich Thyssen |
| Teufe (Größte Tiefe) | 603 m |
| Schachtdurchmesser | 4,50 |
| Teufbeginn | 1871 |
| Betriebsende | 1958 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Duisburg |
| Strasse | Kampstraße |
| Koordinaten | 51° 29′ 42″ N, 6° 45′ 58″ O51.4948726.766082Koordinaten: 51° 29′ 42″ N, 6° 45′ 58″ O |
|
| |