Kaiser Friedrich Wetterschacht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Gemarkung korrigiert nach Hinweis von Marko Kruse) |
(Lage nach historischen Luftbildern des Geoportals Ruhrgebiets bestimmt) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = | | BILDBESCHREIBUNG1 = | ||
| NAME = Kaiser Friedrich Wetterschacht | | NAME = Kaiser Friedrich Wetterschacht | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = Luftschacht | ||
| BERGWERK = Kaiser Friedrich | | BERGWERK = Kaiser Friedrich | ||
| WEITERES_BERGWERK = | | WEITERES_BERGWERK = | ||
| TEUFE_JAHR = 1888 | | TEUFE_JAHR = 1888 | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = 1907 | | AUFGEGEBEN_JAHR = 1907 | ||
| GRÖSSTE_TIEFE = | | GRÖSSTE_TIEFE = 296 | ||
| DURCHMESSER = | | DURCHMESSER = 2,50 | ||
| BAUART = | | BAUART = | ||
| NUTZUNG = | | NUTZUNG = | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| NACHFOLGENUTZUNG = | | NACHFOLGENUTZUNG = | ||
| GK-KOORDINATEN = | | GK-KOORDINATEN = | ||
| BREITENGRAD = | | BREITENGRAD = 51.471048 | ||
| LÄNGENGRAD = | | LÄNGENGRAD = 07.422501 | ||
| REGION-ISO = DE-NW | | REGION-ISO = DE-NW | ||
| STANDORT = Dortmund | | STANDORT = Dortmund | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
*[http://www.zechensuche.de/dortmund.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/dortmund.htm Zechensuche] | ||
*http://fidy-vonne-ruhr.de.tl/Die-verschwundene-Zeche.htm | *http://fidy-vonne-ruhr.de.tl/Die-verschwundene-Zeche.htm | ||
*[http://www.in-stadtmagazine.de/hombruch/item/7693-die-zeche-kaiser-friedrich-teil-2 Stadt-Magazine Dortmund] | |||
[[Kategorie:Zeche Kaiser Friedrich]] | [[Kategorie:Zeche Kaiser Friedrich]] | ||
Version vom 15. Dezember 2015, 14:31 Uhr
| Schachtdaten: Kaiser Friedrich Wetterschacht | |
|---|---|
| Andere Namen | Luftschacht |
| Bergwerk | Kaiser Friedrich |
| Teufe (Größte Tiefe) | 296 m |
| Schachtdurchmesser | 2,50 |
| Teufbeginn | 1888 |
| Betriebsende | 1907 |
| Geographische Lage | |
| Standort | Dortmund |
| Gemarkung | Kleinholthausen |
| Koordinaten | 51° 28′ 16″ N, 7° 25′ 21″ O51.4710487.422501Koordinaten: 51° 28′ 16″ N, 7° 25′ 21″ O |
|
| |