Vereinigte Engelsburg Schacht Wilhelmsbank: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Lebenslauf Daten aus "Joachim Huske, Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier"; Position nach Hinweis von Michael Rothe und Karte in ruhrzechenaus) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Quellen) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| LAGE_UNGENAU = | | LAGE_UNGENAU = | ||
}} | }} | ||
==Lebenslauf== | ==Lebenslauf{{Huske}}== | ||
*1867 Teufbeginn als tonnlägiger Schacht Wilhelmsbank der Zeche Vereinigte Engelsburg. | *1867 Teufbeginn als tonnlägiger Schacht Wilhelmsbank der Zeche Vereinigte Engelsburg. | ||
*1868 Förderbeginn. | *1868 Förderbeginn. | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
*[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | ||
*[http://www.ruhrzechenaus.de/bochum/bo-engelsburg.html Ruhrzechenaus] | *[http://www.ruhrzechenaus.de/bochum/bo-engelsburg.html Ruhrzechenaus] | ||
==Quellen== | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Zeche Vereinigte Engelsburg]] | [[Kategorie:Zeche Vereinigte Engelsburg]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2014, 08:19 Uhr
| Schachtdaten: Vereinigte Engelsburg Schacht Wilhelmsbank | |
|---|---|
| Bergwerk | Vereinigte Engelsburg |
| Teufe (Größte Tiefe) | 203 m |
| Teufbeginn | 1867 |
| Betriebsende | 1878 |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Eppendorf |
| Strasse | Weitmarer Straße |
| Koordinaten | 51° 27′ 41″ N, 7° 11′ 58″ O51.4613847.199444Koordinaten: 51° 27′ 41″ N, 7° 11′ 58″ O |
|
| |
Lebenslauf[1]
- 1867 Teufbeginn als tonnlägiger Schacht Wilhelmsbank der Zeche Vereinigte Engelsburg.
- 1868 Förderbeginn.
- 1878 Der Abbau in diesem Schacht wird eingestellt und der Schacht verfüllt.
Links
Quellen
- ↑ Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. 3. Auflage, Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9