Massener Tiefbau Schacht 4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Links) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Links) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Massener_Tiefbau Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Massener_Tiefbau Wikipedia] | ||
*[http://www.zechensuche.de/ | *[http://www.zechensuche.de/holzwickede.htm Zechensuche] | ||
*[http://www.ruhrzechenaus.de/unna/un-massen.html Ruhrzechenaus] | *[http://www.ruhrzechenaus.de/unna/un-massen.html Ruhrzechenaus] | ||
[[Kategorie:Zeche Massener Tiefbau]] | [[Kategorie:Zeche Massener Tiefbau]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Juni 2014, 19:52 Uhr
| Schachtdaten: Massener Tiefbau Schacht 4 | |
|---|---|
| Bergwerk | Massener Tiefbau |
| Teufe (Größte Tiefe) | 225 m |
| Teufbeginn | 1900 |
| Betriebsende | 1963 |
| Geographische Lage | |
| Standort | Unna |
| Gemarkung | Massen |
| Straße | Reckerdingsweg |
| Koordinaten | 51° 33′ 7″ N, 7° 39′ 31″ O51.5518117.658592Koordinaten: 51° 33′ 7″ N, 7° 39′ 31″ O |
|
| |
