Hannover Schacht 5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-DURCHMESSER = 6, +DURCHMESSER = 6.)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Bilder hinzugefügt) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| LAGE_UNGENAU = | | LAGE_UNGENAU = | ||
}} | }} | ||
<gallery> | |||
Datei:Hannover 5 0706090249.JPG|Zeche Knirps am Standort von Hannover Schacht 5 in 2007. | |||
Datei:Zeche Hannover Schacht 5 Schachtdeckel.JPG|Schachtdeckel von Hannover Schacht 5 in 2013. | |||
</gallery> | |||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hannover Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hannover Wikipedia] | ||
*[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | ||
*[http://www.ruhrzechenaus.de/bochum/bo-hannover.html Ruhrzechenaus] | |||
*[http://web.archive.org/web/20071212030447/http://www.der-foerderturm.de/hann/hannover-start-ger.htm Der Förderturm] | |||
*http://trh.bkherne.de/wandeu/hannover_index.htm | *http://trh.bkherne.de/wandeu/hannover_index.htm | ||
[[Kategorie:Zeche Hannover]] | [[Kategorie:Zeche Hannover]] | ||
Version vom 6. Oktober 2013, 12:28 Uhr
| Schachtdaten: Hannover Schacht 5 | |
|---|---|
| Bergwerk | Hannover |
| Teufe (Größte Tiefe) | 952 m |
| Schachtdurchmesser | 6,60 m |
| Teufbeginn | 1905 |
| Betriebsende | 1973 |
| Sichtbar | Rohr |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Hordel |
| Straße | Hannoverstraße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 81024 - H 57 08403 |
| Koordinaten | 51° 30′ 16″ N, 7° 9′ 59″ O51.5043457.166291Koordinaten: 51° 30′ 16″ N, 7° 9′ 59″ O |
|
| |
-
Zeche Knirps am Standort von Hannover Schacht 5 in 2007.
-
Schachtdeckel von Hannover Schacht 5 in 2013.