Carl Friedrich Erbstollen Maschinenschacht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Teufe, Quelle "Bochumer Zechen") |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-DURCHMESSER = 4, +DURCHMESSER = 4.)) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = 1873 | | AUFGEGEBEN_JAHR = 1873 | ||
| GRÖSSTE_TIEFE = 45 | | GRÖSSTE_TIEFE = 45 | ||
| DURCHMESSER = 4 | | DURCHMESSER = 4.24 x 2,69 | ||
| BAUART = | | BAUART = | ||
| NUTZUNG = | | NUTZUNG = | ||
Version vom 22. Mai 2013, 21:06 Uhr
| Schachtdaten: Carl Friedrich Erbstollen Maschinenschacht | |
|---|---|
| Bergwerk | Carl Friedrich Erbstollen |
| Teufe (Größte Tiefe) | 45 m |
| Schachtdurchmesser | 4.24 x 2,69 |
| Teufbeginn | 1852 |
| Betriebsende | 1873 |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Weitmar |
| Strasse | Am Bliestollen |
| Koordinaten | 51° 25′ 57″ N, 7° 12′ 14″ O51.4326197.203931Koordinaten: 51° 25′ 57″ N, 7° 12′ 14″ O |
|
| |
