Mathias Stinnes Schacht 3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Korrektur Koordinate nach einer Mail von Bernd Strehl vom 24.05.2012) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Links) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Mathias_Stinnes Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Mathias_Stinnes Wikipedia] | ||
*[http://www.zechensuche.de/gladbeck.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/gladbeck.htm Zechensuche] | ||
*http://www.foerdergerueste.de/mathias_stinnes.htm | *http://www.foerdergerueste.de/mathias_stinnes.htm | ||
[[Kategorie:Zeche Mathias Stinnes]] | [[Kategorie:Zeche Mathias Stinnes]] | ||
Version vom 8. April 2013, 13:09 Uhr
| Schachtdaten: Mathias Stinnes Schacht 3 | |
|---|---|
| 0805030004.JPG
Protegohaube über Mathias Stinnes Schacht 3 in 2008 | |
| Bergwerk | Mathias Stinnes |
| Schachtdurchmesser | 6,60 |
| Teufbeginn | 1902 |
| Betriebsende | 1973 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Gladbeck |
| Gemarkung | Brauck |
| Strasse | Boystraße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 69640.25 - H 57 12473.34 |
| Koordinaten | 51° 32′ 33″ N, 7° 0′ 11″ O51.5424377.003166Koordinaten: 51° 32′ 33″ N, 7° 0′ 11″ O |
|
| |