Königsgrube Schacht 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Aktueller Zustand +)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (kleine Korrekturen) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = 0805230006.JPG | | FOTO = 0805230006.JPG | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = Königsgrube Schacht 2 | | BILDBESCHREIBUNG1 = Protegohaube von Königsgrube Schacht 2 in 2008 | ||
| NAME = Königsgrube Schacht 2 | | NAME = Königsgrube Schacht 2 | ||
| ALTERNATIVNAME = Luise | | ALTERNATIVNAME = Luise | ||
| Zeile 28: | Zeile 27: | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_K%C3%B6nigsgrube Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_K%C3%B6nigsgrube Wikipedia] | ||
*[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | ||
*[http://www.ruhrzechenaus.de/bochum/bo-hannover.html Ruhrzechenaus] | |||
[[Kategorie:Zeche Königsgrube]] | [[Kategorie:Zeche Königsgrube]] | ||
Version vom 13. Januar 2013, 20:07 Uhr
| Schachtdaten: Königsgrube Schacht 2 | |
|---|---|
| 0805230006.JPG
Protegohaube von Königsgrube Schacht 2 in 2008 | |
| Andere Namen | Luise |
| Bergwerk | Königsgrube |
| Teufe (Größte Tiefe) | 125 m |
| Schachtdurchmesser | 5,00 |
| Teufbeginn | 1856 |
| Betriebsende | 1973 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Herne |
| Strasse | Königsgruber Straße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 80404 - H 57 08996 |
| Koordinaten | 51° 30′ 35″ N, 7° 9′ 27″ O51.5097637.157498Koordinaten: 51° 30′ 35″ N, 7° 9′ 27″ O |
|
| |