Westfalen Schacht 7: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Bild hinzugefügt) |
Peter (Diskussion | Beiträge) (Koordinate korrigiert nach einer Mail von Berd Strehl) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = 2001 | | AUFGEGEBEN_JAHR = 2001 | ||
| GRÖSSTE_TIEFE = | | GRÖSSTE_TIEFE = | ||
| DURCHMESSER = | | DURCHMESSER = 8,20 | ||
| BAUART = | | BAUART = | ||
| NUTZUNG = Wetter | | NUTZUNG = Wetter | ||
| SICHTBAR = Protegohaube | | SICHTBAR = Protegohaube | ||
| NACHFOLGENUTZUNG = | | NACHFOLGENUTZUNG = | ||
| GK-KOORDINATEN = | | GK-KOORDINATEN = R 34 20909.93 - H 57 32030.07 | ||
| BREITENGRAD = 51. | | BREITENGRAD = 51.716941 | ||
| LÄNGENGRAD = 07. | | LÄNGENGRAD = 07.854475 | ||
| REGION-ISO = DE-NW | | REGION-ISO = DE-NW | ||
| STANDORT = Hamm | | STANDORT = Hamm | ||
Version vom 11. November 2012, 11:32 Uhr
| Schachtdaten: Westfalen Schacht 7 | |
|---|---|
| Zeche Westfalen Schacht 7 Protegohaube.JPG
Protegohaube von Westfalen Schacht 7 in 2012 | |
| Bergwerk | Westfalen |
| Schachtdurchmesser | 8,20 |
| Teufbeginn | 1976 |
| Betriebsende | 2001 |
| Nutzung | Wetter |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Hamm |
| Gemarkung | Heesen |
| Straße | Enniger Berg |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 34 20909.93 - H 57 32030.07 |
| Koordinaten | 51° 43′ 1″ N, 7° 51′ 16″ O51.7169417.854475Koordinaten: 51° 43′ 1″ N, 7° 51′ 16″ O |
|
| |