Victoria Schacht 1 (Lünen): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Bilder hinzugefügt) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Wikilink aktuallisiert) |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Links == | == Links == | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/ | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Victoria_(L%C3%BCnen) Wikipedia] | ||
*[http://www.zechensuche.de/luenen.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/luenen.htm Zechensuche] | ||
*http://www.ruhrzechenaus.de/dortmund/do-gneisenau.html | *http://www.ruhrzechenaus.de/dortmund/do-gneisenau.html | ||
[[Kategorie:Zeche Victoria (Lünen)]] | [[Kategorie:Zeche Victoria (Lünen)]] | ||
Version vom 9. Oktober 2012, 08:17 Uhr
| Schachtdaten: Victoria Schacht 1 | |
|---|---|
| Victoria_1-2-2010-S1_Protego_u_Gasgewinnung.jpg
Protegohaube von Victoria Schacht 1 in 2010 | |
| Bergwerk | Victoria |
| Schachtdurchmesser | 6,10 |
| Teufbeginn | 1907 |
| Betriebsende | 1998 |
| Sichtbar | Protegohaube und Methangasverwertung |
| Geographische Lage | |
| Standort | Lünen |
| Koordinaten | 51° 37′ 0″ N, 7° 32′ 26″ O51.61677.54043Koordinaten: 51° 37′ 0″ N, 7° 32′ 26″ O |
|
| |
-
Protegohaube von Victoria Schacht 1
-
Protegohaube von Victoria Schacht 1