Engelsburg Schacht Hector: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-}} +| LAGE_UNSICHER = \n| LAGE_UNGENAU = \n}})) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-BIILDBESCHREIBUNG1 +BILDBESCHREIBUNG1)) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = engelsburg-hector-04_1.jpg | | FOTO = engelsburg-hector-04_1.jpg | ||
| | | BILDBESCHREIBUNG1 = Aktueller Zustand Hector | ||
| NAME = Hector | | NAME = Hector | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
Version vom 28. April 2012, 22:47 Uhr
| Schachtdaten: Hector | |
|---|---|
| Bergwerk | Vereinigte Engelsburg |
| Teufbeginn | 1845 |
| Betriebsende | 1885 |
| Sichtbar | Schachtdeckel |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Eppendorf |
| Strasse | Hektorstraße |
| Koordinaten | 51° 27′ 37″ N, 7° 10′ 5″ O51.4602017.16811Koordinaten: 51° 27′ 37″ N, 7° 10′ 5″ O |
|
| |
