Königsborn Schacht 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Kategorie:Schacht in Unna +)) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-}} +| LAGE_UNSICHER = \n| LAGE_UNGENAU = \n}})) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| STRASSE = Gertrudenstraße | | STRASSE = Gertrudenstraße | ||
| NOCH_VORHANDEN = | | NOCH_VORHANDEN = | ||
| LAGE_UNSICHER = | |||
| LAGE_UNGENAU = | |||
}} | }} | ||
==Links== | ==Links== | ||
Version vom 7. April 2012, 13:20 Uhr
| Schachtdaten: Königsborn Schacht 1 | |
|---|---|
| Bergwerk | Königsborn |
| Schachtdurchmesser | 3,80 |
| Teufbeginn | 1874 |
| Betriebsende | 1967 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Unna |
| Gemarkung | Königsborn |
| Straße | Gertrudenstraße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 34 09167.20 - H 57 14907.80 |
| Koordinaten | 51° 33′ 41″ N, 7° 41′ 21″ O51.5613117.689044Koordinaten: 51° 33′ 41″ N, 7° 41′ 21″ O |
|
| |
