Heinrich Robert Schacht Sandbochum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (kleine Korrektur) |
Peter (Diskussion | Beiträge) (Koordinate korrigiert) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| NAME = Heinrich Robert Schacht Sandbochum | | NAME = Heinrich Robert Schacht Sandbochum | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
| SATÖB = | | SATÖB = 3409/5723/001/TÖB {{Standsicherheit}} | ||
| BERGWERK = Heinrich Robert | | BERGWERK = Heinrich Robert | ||
| WEITERES_BERGWERK = Bergwerk Ost | | WEITERES_BERGWERK = Bergwerk Ost | ||
| TEUFE_JAHR = 1978 | | TEUFE_JAHR = 1978 | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = 2013 | | AUFGEGEBEN_JAHR = 2013 | ||
| GRÖSSTE_TIEFE = | | GRÖSSTE_TIEFE = 1220.4 | ||
| TIEFE_QUELLE = {{ | | TIEFE_QUELLE = {{Standsicherheit}} | ||
| DURCHMESSER = 8.00 | | DURCHMESSER = 8.00 | ||
| DURCHMESSER_QUELLE = <ref name="wa">[https://www.wa.de/hamm/wetterschacht-sandbochum-wird-verfuellt-2788321.html wa.de].</ref> | | DURCHMESSER_QUELLE = <ref name="wa">[https://www.wa.de/hamm/wetterschacht-sandbochum-wird-verfuellt-2788321.html wa.de].</ref> | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| SICHTBAR = Förderturm | | SICHTBAR = Förderturm | ||
| NACHFOLGENUTZUNG = | | NACHFOLGENUTZUNG = | ||
| LAGE_QUELLE = {{ | | LAGE_QUELLE = {{Standsicherheit}} | ||
| GK-KOORDINATEN = | | GK-KOORDINATEN = R 34 09957 - H 57 23832 | ||
| KOORDINATEQUALITÄT = | | KOORDINATEQUALITÄT = 1 | ||
| BREITENGRAD = 51. | | BREITENGRAD = 51.641625 | ||
| LÄNGENGRAD = 07. | | LÄNGENGRAD = 07.698142 | ||
| STANDORT = Hamm | | STANDORT = Hamm | ||
| GEMARKUNG = | | GEMARKUNG = | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2026, 20:33 Uhr
| Schachtdaten: Heinrich Robert Schacht Sandbochum | |
|---|---|
| SATÖB-Nr | 3409/5723/001/TÖB [1] |
| Bergwerk | Heinrich Robert |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Bergwerk Ost |
| Teufe (Größte Tiefe) | 1.220,4 m [1] |
| Schachtdurchmesser | 8,00 m [2] |
| Teufbeginn | 1978 |
| Betriebsende | 2013 |
| Schachtlage | seiger [3] |
| Sichtbar | Förderturm |
| Schachtbauwerk ist noch vorhanden | X |
| Geographische Lage [1] | |
| Standort | Hamm |
| Straße | Kerstheider Straße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 34 09957 - H 57 23832 |
| Koordinaten | 51° 38′ 30″ N, 7° 41′ 53″ O51.6416257.698142Koordinaten: 51° 38′ 30″ N, 7° 41′ 53″ O |
| Lagegenauigkeit | +-5m |
|
| |
Lebenslauf [4]
- 1978 Teufbeginn als Schacht Sandbochum der Zeche Heinrich Robert.
- 1998 Der Schacht kommt im Verbund zum Bergwerk Ost.
- 2013 Der Schacht wird verfüllt. [2]
Links
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Standsicherheitsbeurteilung der Schächte.
- ↑ 2,0 2,1 wa.de.
- ↑ Die Schachtlage ergibt sich aus der Bauweise des (ehemaligen) Fördergerüsts bzw. des (ehemaligen) Förderturms oder aufgrund der Teufe.
- ↑ Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. 3. Auflage, Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9