Monopol Schacht Grimberg 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Lebenslauf ergänzt, Daten aus "Joachim Huske, Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier") |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Quellen) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| TEUFE_JAHR = 1890 | | TEUFE_JAHR = 1890 | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = 1995 | | AUFGEGEBEN_JAHR = 1995 | ||
| GRÖSSTE_TIEFE = | | GRÖSSTE_TIEFE = 1031 | ||
| DURCHMESSER = 5.00 | | DURCHMESSER = 5.00 | ||
| BAUART = | | BAUART = | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| LAGE_UNGENAU = | | LAGE_UNGENAU = | ||
}} | }} | ||
== Lebenslauf == | ==Lebenslauf{{Huske}}== | ||
* 1890 Teufbeginn als Schacht Grimberg 1 der Zeche Monopol. | *1890 Teufbeginn als Schacht Grimberg 1 der Zeche Monopol. | ||
* 1945 Bei der Trennung der Schachtanlagen Grillo und Grimberg 1/2 von der Zeche Monopol kommt der Schacht zur Zeche Grillo/Grimberg 1/2. | *1945 Bei der Trennung der Schachtanlagen Grillo und Grimberg 1/2 von der Zeche Monopol kommt der Schacht zur Zeche Grillo/Grimberg 1/2. | ||
* 1952 Mit Umbenennung kommt der Schacht zur Zeche Monopol bei betrieblicher Trennung von Grillo und Grimberg 1/2. | *1952 Mit Umbenennung kommt der Schacht zur Zeche Monopol bei betrieblicher Trennung von Grillo und Grimberg 1/2. | ||
* 1967 Bei der Wiedervereinigung kommt der Schacht zur Zeche Grillo/Grimberg 1/2. | *1967 Bei der Wiedervereinigung kommt der Schacht zur Zeche Grillo/Grimberg 1/2. | ||
* 1970 Mit Umbenennung kommt der Schacht zur Zeche Monopol. | *1970 Mit Umbenennung kommt der Schacht zur Zeche Monopol. | ||
* 1993 Mit dem Verbund der Zechen Haus Aden und Monopol kommt der Schacht zur Zeche Haus Aden/Monopol. | *1993 Mit dem Verbund der Zechen Haus Aden und Monopol kommt der Schacht zur Zeche Haus Aden/Monopol. | ||
* 1995 Verfüllung des Schachtes. | *1995 Verfüllung des Schachtes. | ||
== Bilder == | ==Bilder== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Zeche Grimberg Schacht 1 Schachtlüfter..JPG|Schachtlüfter von Grimberg Schacht 1 in 2013. | Datei:Zeche Grimberg Schacht 1 Schachtlüfter..JPG|Schachtlüfter von Grimberg Schacht 1 in 2013. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Links == | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Monopol_Schacht_Grimberg_1/2 Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Monopol_Schacht_Grimberg_1/2 Wikipedia] | ||
*[http://www.zechensuche.de/kamen.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/kamen.htm Zechensuche] | ||
*[http://www.ruhrzechenaus.de/kamen-bergkamen/monopol.html Ruhrzechenaus] | |||
==Quellen== | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Zeche Monopol]] | [[Kategorie:Zeche Monopol]] | ||
[[Kategorie:Zeche Haus Aden/Monopol]] | [[Kategorie:Zeche Haus Aden/Monopol]] | ||
Version vom 14. Juli 2014, 13:06 Uhr
| Schachtdaten: Monopol Schacht Grimberg 1 | |
|---|---|
| Bergwerk | Monopol |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Haus Aden/Monopol |
| Teufe (Größte Tiefe) | 1.031 m |
| Schachtdurchmesser | 5,00 m |
| Teufbeginn | 1890 |
| Betriebsende | 1995 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bergkamen |
| Straße | Rathenaustraße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 26 13074.48 - H 57 21985.39 |
| Koordinaten | 51° 37′ 15″ N, 7° 37′ 55″ O51.6208757.632081Koordinaten: 51° 37′ 15″ N, 7° 37′ 55″ O |
|
| |
Lebenslauf[1]
- 1890 Teufbeginn als Schacht Grimberg 1 der Zeche Monopol.
- 1945 Bei der Trennung der Schachtanlagen Grillo und Grimberg 1/2 von der Zeche Monopol kommt der Schacht zur Zeche Grillo/Grimberg 1/2.
- 1952 Mit Umbenennung kommt der Schacht zur Zeche Monopol bei betrieblicher Trennung von Grillo und Grimberg 1/2.
- 1967 Bei der Wiedervereinigung kommt der Schacht zur Zeche Grillo/Grimberg 1/2.
- 1970 Mit Umbenennung kommt der Schacht zur Zeche Monopol.
- 1993 Mit dem Verbund der Zechen Haus Aden und Monopol kommt der Schacht zur Zeche Haus Aden/Monopol.
- 1995 Verfüllung des Schachtes.
Bilder
-
Schachtlüfter von Grimberg Schacht 1 in 2013.
Links
Quellen
- ↑ Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. 3. Auflage, Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9