Centrum Schacht 4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-DURCHMESSER = 4, +DURCHMESSER = 4.)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Bilder hinzugefügt) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| LAGE_UNGENAU = | | LAGE_UNGENAU = | ||
}} | }} | ||
<gallery> | |||
Datei:Centrum 4 P1050759.JPG|Schachtdeckel von Centrum Schacht 4 in 2013. | |||
Datei:Centrum 4 P1050762.JPG|Schachtdeckel von Centrum Schacht 4 in 2013. | |||
</gallery> | |||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Centrum Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Centrum Wikipedia] | ||
Version vom 15. Juli 2013, 18:43 Uhr
| Schachtdaten: Centrum Schacht 4 | |
|---|---|
| Zeche_Centrum_Schacht_4_Bild_1.JPG
Schachtdeckel von Centrum Schacht 4 in 2011 | |
| Bergwerk | Centrum |
| Teufe (Größte Tiefe) | 265 m |
| Schachtdurchmesser | 4,00 m |
| Teufbeginn | 1898 |
| Betriebsende | 1972 |
| Sichtbar | Schachtdeckel |
| Geographische Lage | |
| Standort | Essen |
| Gemarkung | Krey |
| Strasse | Adlerstraße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 76574.00 - H 57 03862.00 |
| Koordinaten | 51° 27′ 51″ N, 7° 6′ 4″ O51.4641577.10123Koordinaten: 51° 27′ 51″ N, 7° 6′ 4″ O |
|
| |
-
Schachtdeckel von Centrum Schacht 4 in 2013.
-
Schachtdeckel von Centrum Schacht 4 in 2013.