Königsborn Schacht 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-BIILDBESCHREIBUNG1 +BILDBESCHREIBUNG1)) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Aktueller Zustand +)) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = Koenigsborn_1_1.jpg | | FOTO = Koenigsborn_1_1.jpg | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = | | BILDBESCHREIBUNG1 = Königsborn Schacht 1 | ||
| NAME = Königsborn Schacht 1 | | NAME = Königsborn Schacht 1 | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
Version vom 11. Mai 2012, 18:04 Uhr
| Schachtdaten: Königsborn Schacht 1 | |
|---|---|
| Bergwerk | Königsborn |
| Schachtdurchmesser | 3,80 |
| Teufbeginn | 1874 |
| Betriebsende | 1967 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Unna |
| Gemarkung | Königsborn |
| Straße | Gertrudenstraße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 34 09167.20 - H 57 14907.80 |
| Koordinaten | 51° 33′ 41″ N, 7° 41′ 21″ O51.5613117.689044Koordinaten: 51° 33′ 41″ N, 7° 41′ 21″ O |
|
| |
