Attribut:Hat Koordinate

Aus zechenkarte
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
H
51° 28' 51.43" N, 7° 23' 25.06" E  +
I
51° 35' 39.03" N, 7° 21' 20.08" E  +
51° 35' 41.06" N, 7° 21' 23.52" E  +
51° 36' 23.95" N, 7° 23' 23.75" E  +
51° 36' 28.91" N, 7° 22' 36.45" E  +
51° 27' 50.42" N, 7° 11' 42.45" E  +
J
51° 31' 26.04" N, 6° 53' 24.36" E  +
51° 31' 24.21" N, 6° 53' 21.40" E  +
51° 26' 5.69" N, 6° 43' 32.54" E  +
51° 26' 4.10" N, 6° 43' 33.29" E  +
51° 27' 5.43" N, 7° 4' 14.66" E  +
51° 27' 2.48" N, 7° 4' 17.37" E  +
51° 22' 9.42" N, 7° 12' 9.02" E  +
51° 32' 33.08" N, 7° 11' 33.91" E  +
51° 32' 28.33" N, 7° 11' 29.84" E  +
51° 32' 34.94" N, 7° 11' 36.09" E  +
51° 26' 56.04" N, 7° 14' 7.62" E  +
51° 26' 55.04" N, 7° 14' 5.75" E  +
51° 25' 9.48" N, 7° 19' 5.95" E  +
K
51° 28' 14.33" N, 7° 25' 20.42" E  +