Attribut:Hat Koordinate

Aus zechenkarte
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
E
51° 32' 47.88" N, 7° 18' 14.18" E  +
51° 33' 37.00" N, 7° 19' 15.32" E  +
51° 31' 58.24" N, 7° 17' 54.24" E  +
51° 32' 47.56" N, 7° 18' 17.02" E  +
51° 23' 54.68" N, 7° 24' 7.72" E  +
51° 38' 33.80" N, 7° 15' 52.44" E  +
51° 38' 33.40" N, 7° 15' 49.82" E  +
51° 38' 34.89" N, 7° 15' 59.49" E  +
51° 38' 58.62" N, 7° 17' 9.54" E  +
51° 38' 59.56" N, 7° 17' 12.22" E  +
51° 34' 20.40" N, 7° 8' 47.43" E  +
51° 34' 21.66" N, 7° 8' 46.74" E  +
51° 34' 41.28" N, 7° 6' 47.88" E  +
51° 34' 42.30" N, 7° 6' 46.35" E  +
51° 35' 14.63" N, 7° 9' 56.12" E  +
51° 34' 37.30" N, 7° 7' 27.97" E  +
51° 34' 17.61" N, 7° 8' 47.83" E  +
F
51° 28' 22.56" N, 7° 31' 1.68" E  +
51° 29' 2.85" N, 7° 29' 6.25" E  +
51° 29' 25.49" N, 7° 28' 42.27" E  +