Attribut:Hat Koordinate

Aus zechenkarte
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
D
51° 30' 16.35" N, 6° 46' 11.70" E  +
51° 29' 19.47" N, 7° 13' 0.67" E  +
51° 20' 24.29" N, 7° 16' 7.21" E  +
51° 20' 41.28" N, 7° 17' 32.21" E  +
51° 19' 27.32" N, 7° 14' 21.06" E  +
51° 20' 40.70" N, 7° 17' 26.63" E  +
51° 25' 7.80" N, 6° 42' 23.00" E  +
51° 25' 46.64" N, 6° 42' 17.07" E  +
51° 26' 7.53" N, 6° 43' 31.89" E  +
51° 30' 40.81" N, 7° 24' 41.14" E  +
51° 30' 8.26" N, 7° 25' 3.02" E  +
51° 30' 8.42" N, 7° 25' 5.63" E  +
51° 30' 40.19" N, 7° 24' 37.49" E  +
51° 30' 13.37" N, 7° 24' 2.17" E  +
51° 30' 12.53" N, 7° 23' 59.17" E  +
51° 29' 43.80" N, 7° 24' 3.35" E  +
E
51° 24' 11.29" N, 7° 16' 48.87" E  +
51° 26' 26.49" N, 7° 6' 53.86" E  +
51° 25' 57.43" N, 7° 5' 5.72" E  +
51° 25' 57.85" N, 7° 5' 7.28" E  +