Walsum Schacht Voerde: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zechenkarte
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Bilder hinzugefügt)
(aktualisiert: Fördergerüst ist nicht mehr vorhanden)
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 21: Zeile 21:
| GEMARKUNG =  
| GEMARKUNG =  
| STRASSE = Hohe Straße
| STRASSE = Hohe Straße
| NOCH_VORHANDEN = X
| NOCH_VORHANDEN =  
| LAGE_UNSICHER =  
| LAGE_UNSICHER =  
| LAGE_UNGENAU =  
| LAGE_UNGENAU =  
Zeile 31: Zeile 31:
Datei:Voerde 1304210032.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:Voerde 1304210032.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:Voerde 1304210036.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:Voerde 1304210036.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:VOERDE IMG 3418.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:VOERDE IMG 3419.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:VOERDE IMG 3420.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:VOERDE IMG 3421.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:VOERDE IMG 3422.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:VOERDE IMG 3423.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:VOERDE IMG 3424.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:VOERDE IMG 3426.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:VOERDE IMG 3427.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:VOERDE IMG 3428.JPG|Blick in den zugeschütteten Schacht. Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:VOERDE IMG 3429.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:VOERDE IMG 3430.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:VOERDE IMG 3431.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:VOERDE IMG 3432.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:VOERDE IMG 3433.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
Datei:VOERDE IMG 3434.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
</gallery>
</gallery>
==Links==
==Links==
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Walsum Wikipedia]
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Walsum Wikipedia]
*[http://www.zechensuche.de/duisburg.htm Zechensuche]
*[http://www.zechensuche.de/duisburg.htm Zechensuche]
*[http://www.youtube.com/watch?v=SXozrQv1Uw8 Video von der Sprengung auf Youtube]
*[http://vimeo.com/65493907 Video von der Sprengung auf vimeo]
[[Kategorie:Zeche Walsum]]
[[Kategorie:Zeche Walsum]]

Aktuelle Version vom 21. Januar 2014, 20:13 Uhr

Schachtdaten: Walsum Schacht Voerde
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2012
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2012
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2012
Andere Namen Götterswick
Bergwerk Walsum
Teufe (Größte Tiefe) 1.056 m
Teufbeginn 1981
Betriebsende 2011
Sichtbar Fördergerüst
Geographische Lage
Standort Voerde
Strasse Hohe Straße
Koordinaten 51° 35′ 5″ N, 6° 38′ 51″ O51.5847276.647379Koordinaten: 51° 35′ 5″ N, 6° 38′ 51″ O
Die Karte wird geladen …


Links